| Esmeralda 300ml Piña, Espinaca, Apio y Naranja | $ 80 |
| Amaranto 300ml Papaya, Fresa y Naranja | $ 80 |
| Nopalillo 300ml Guayaba, Nopal, Piña, Hierbabuena y Miel de Agave | $ 80 |
| Bugambilia 300ml Zanahoria, Betabel y Manzana verde | $ 80 |
| Gazania 300ml Mango, Maracuyá, Lima, Albahaca y Miel de Agave | $ 80 |
| Naranja | $ 40 |
| Toronja | $ 40 |
| Zanahoria | $ 45 |
| Tomate | $ 65 |
| Clamato | $ 85 |
| Fruta de la Pasión | $ 125 |
| Frutos Rojos | $ 125 |
| Tradicional | $ 110 |
| Mamey | $ 80 |
| Fresa | $ 80 |
| Chocolate | $ 70 |
| Plátano | $ 70 |
| Atole de Arroz | $ 60 |
| Chocolate de Agua | $ 60 |
| Chocolate de Leche | $ 65 |
| Americano | $ 50 |
| Expresso | $ 50 |
| Expresso Doble | $ 75 |
| Capuchino | $ 65 |
| Té | $ 57 |
| Selección del Chef (Mezcla de 9 Frutas) | $ 105 |
| Plato de Fruta a Elegir (Papaya, Melón, Sandía, Piña, Mango* ) | $ 65 |
| Yogurt de la Casa | $ 25 |
| Granola con Miel de Agave | $ 25 |
| Quesadillas (2 pzas) Flor de Calabaza, Champiñones, Huitlacoche, Rajas, Queso Hebra, Chicharrón Prensado, Tinga de Pollo o Carne | $ 90 |
| Sope de Suadero | $ 95 |
| Tlayuda Vegetariana con Quelites | $ 80 |
| Vegetariana | $ 130 |
| Cochinita Pibil | $ 160 |
| Bacalao | $ 165 |
| Milanesa de Pollo | $ 160 |
| Sandwich de Jamón y Queso Gouda | $ 120 |
| Arrachera Tampiqueña | $ 250 |
| Tacos Crujientes de Pato Ahogados en Salsa Verde | $ 175 |
| Enmoladas de Pollo | $ 170 |
| Enchiladas Verdes con Flor de Calabaza y Queso Panela | $ 150 |
| Huevos Veracruzanos | $ 135 |
| Queso Panela Zarandeado | $ 160 |
| Chilaquiles Verdes, Rojos, Guajillo Huevo +20 Pollo +30 Bistec +50 | $ 120 |
| Molletes con Cuatro Quesos | $ 105 |
| De la Casa | $ 120 |
| Revueltos con Charales en Salsa Verde | $ 120 |
| Revueltos con Calabaza y Queso de Cabra | $ 120 |
| Tortilla de Claras con Huauzontle y Queso | $ 120 |
| Revueltos con Tocino | $ 115 |
| Revueltos con Chorizo | $ 120 |
| Revueltos con Machaca | $ 135 |
| Al Gusto (Rancheros, Divorciados, A la Mexicana, Revueltos con Jamón) | $ 115 |
| Omelette de 3 Huevos Elegir 3 Ingredientes (Queso de Cabra, Queso Hebra, Queso Panela, Jitomate Rostizado, Champiñones, Espinacas, Flor de Calabaza, Chile Poblano, Jamón de Pavo) | $ 125 |
| Pan de Elote | $ 145 |
| Gelatina de Yogurt | $ 135 |
| Pieza de Pan Dulce | $ 30 |
* Sólo en temporada
| Nacionales | |
|---|---|
| {{cervezaNacional.name}} {{cervezaNacional.name_size}} | $ {{cervezaNacional.price}} |
| Artesanales | |
|---|---|
| {{cervezaArtesanal.name}} {{cervezaArtesanal.name_size}} | $ {{cervezaArtesanal.price}} |
| Importadas | |
|---|---|
| {{cervezaImportada.name}} {{cervezaImportada.name_size}} | $ {{cervezaImportada.price}} |
| Combinadas | |
|---|---|
| {{cervezaCombinada.name}} {{cervezaCombinada.name_size}} | $ {{cervezaCombinada.price}} |
| Joven | 1.5oz 44.36ml |
|---|---|
| $ {{mezcalJoven.price}} |
| Reposado | |
|---|---|
| {{mezcalReposado.name}} | $ {{mezcalReposado.price}} |
| Añejo | |
|---|---|
| Contraluz | $ 290 |
| Premium | 1.5oz 44.36ml |
|---|---|
| $ {{mezcalPremium.price}} |
No tenemos consumo mínimo. La propina es opcional mas no obligatoria. Los precios son en pesos mexicanos e incluyen IVA.
Formas de pago: Efectivo, Tarjetas de Crédito, Debito, American Express
"1oz equivale a 29.57ml"
| {{ comidaEntrada.name }} {{ comidaEntrada.name_size }} | $ {{ comidaEntrada.price }} |
| {{ comidaEntrada.name }} {{ comidaEntrada.name_size }} | $ {{ comidaEntrada.price }} |
| Cebiche de Camarón, Jícama, Mango y Pepita Verde | $ 240 |
| Aguachile de Pescado | $ 230 |
| Cebiche de Pescado con Elote, Camote y Cilantro | $ 220 |
| Tinga de Setas | $ 160 |
| Marlín (3pzas) | $ 210 |
| Atún Fresco (3pzas) | $ 240 |
| Palmito | $ 185 |
| Arúgula y Jamón Serrano | $ 195 |
| Hojas Verdes | $ 175 |
| Bacalao a la Veracruzana | $ 175 |
| Cangrejo de Concha Suave | $ 190 |
| Milanesa de Ternera | $ 185 |
| {{comidaSopa.name}} | $ {{comidaSopa.price}} |
| {{comidaPasta.name}} | $ {{comidaPasta.price}} |
| {{comidaParrilla.name}} {{comidaParrilla.name_size}} | $ {{comidaParrilla.price}} |
| {{comidaPlatoFuerte.name}} {{comidaPlatoFuerte.name_size}} | $ {{comidaPlatoFuerte.price}} |
| {{ postrePostres.name }} {{postrePostres.name_size}} | $ {{ postrePostres.price }} |
| {{ postrePostres.name }} | $ {{ postrePostres.price }} |
| Nieves | |
|---|---|
| {{ postreNieves.name }} | $ {{ postreNieves.price }} |
| Mamey, Mango, Maracuyá, Frutos rojos | |
| Helados | |
|---|---|
| {{ postreHelados.name }} | $ {{ postreHelados.price }} |
| Mazapán, Vainilla, Turrón, Cajeta, Chocolate | |
| {{bebidaBebida.name}} {{bebidaBebida.name_size}} | $ {{bebidaBebida.price}} |
| Café Diemme | |
| {{bebidaCafe.name}} {{bebidaCafe.name_size}} | $ {{bebidaCafe.price}} |
| Té $65 |
|---|
| Té Blanco |
| Fresa y Albahaca Muy suave. Descafeinado |
| TÉ VERDE |
| Manzanilla - Lavanda Mezcla de la casa. Flores de Manzanilla y Lavanda Tradicional |
| Perlas de Jazmín Racimos enrollados individualmente |
| Granada - Frambuesa Perfecto Maridaje con Postres de Chocolate |
| TÉ ROJO |
| Pu-erh Frutos Rojos Intenso sabor a Frutos del Bosque |
| TÉ NEGRO |
| Fruta de la pasión Maracuyá originaria del Amazonas |
| Indian Chai Darjeeling, Jengibre, Canela, Cardamomo y Pimienta roja |
| TISANAS |
| Bora Bora Maracuyá, Jengibre, Frambuesa y Limón |
| Dragon Blend Exótico y agradable sabor a Pitahaya |
| Rooibos Peach Melba Dulce sabor de Durazno |
Formas de pago: Efectivo, Tarjetas de Crédito, Débito y American Express